医院紹介 CLINIC

内視鏡検査実績

2024年 内視鏡検査実績

  胃カメラ 大腸カメラ 内視鏡検査合計
1月 82 46 128
2月 101 76 177
3月 97 82 179
4月 75 76 151
5月 91 70 161
6月 104 74 178
7月 93 66 159
8月 113 78 191
9月 117 81 198
10月 152 83 235
11月 124 93 217
12月 126 91 217
年間合計 1275 916 2191

2023年 内視鏡検査実績

  胃カメラ 大腸カメラ 内視鏡検査合計
6月 58 24 82
7月 63 29 92
8月 72 28 100
9月 74 36 110
10月 90 33 123
11月 89 35 124
12月 109 41 150
年間合計 555 226 781
お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ 24時間WEB予約 事前WEB問診